Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Базовая модель в двух вариантах порошковой окраски
Модель двери | Минимальная цена | Цена монтажа |
---|---|---|
Гарда 7,5 | 17900 | 2500 |
Гарда 7,5 | 15500 | 2500 |
Dominanta | 19000 | 2500 |
Гарда 8 | 13600 | 2500 |
Йошкар | 14900 | 2500 |
Зеркало | 16900 | 2500 |
fenix | 23500 | 2500 |
Толстяк | 22900 | 2500 |
Зеркало | 17900 | 2500 |
Йошкар | 17500 | 2500 |
Гарда 7,5 | 18500 | 2500 |
РФ | 8900 | 2500 |
металл/металл | 9200 | 2500 |
florida | 23900 | 2500 |
boston | 24500 | 2500 |
Модель замка: | Гардиан 32.11 | Гардиан 30.01 |
---|---|---|
Значимость | основной | дополнительный |
Тип механизма | цилиндровый | сувальдный |
Сувальд, шт. | 3 | 8 |
Класс взломостойкости | 4 | 2 |
Количество комбинаций | более 1,7 милл. | более 1,4 милл. |
Полуоборотов | 2 | 2 |
Количество ригелей | 3 | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15,8 | 15,8 |
Масса, кг | 2,25 | 1,15 |
Ключей, шт. | 5 | 4 |
Размеры, мм | 104 х 97,5 х 22 | 104 х 97,5 х 22 |
Фото |